Laxplum (9 Stück) & Laxplum Frühlings-Edition (9 Stück)
Mehr als ein Snack
Natürlich, einfach, lecker.
Durchschnittliche Nährwerte je | 100g |
Energiegehalt | 1298kJ / 306 kcal |
Fett | 0.6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g |
Kohlenhydrate | 69g |
davon Zucker | 47g |
Eiweiß | 2.1g |
Salz | 1.3g Ohne Zuckerzusatz |
enthält von Natur aus Zucker. |
Wir lieben Nachhaltigkeit.




